| 2007年3月期 (2007年3月31日現在) |
2008年3月期 (2008年3月31日現在) |
2009年3月期 (2009年3月31日現在) |
2010年3月期 (2010年3月31日現在) |
2011年3月期 (2011年3月31日現在) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | |||||
| 流動資産 | 42,464 | 38,850 | 37,533 | 41,130 | 44,163 |
| 固定資産 | 49,650 | 82,434 | 82,958 | 77,950 | 81,617 |
| 有形固定資産 | 34,473 | 37,420 | 36,569 | 37,208 | 40,326 |
| 無形固定資産 | 3,804 | 22,580 | 24,055 | 19,030 | 19,018 |
| 投資その他の資産 | 11,372 | 22,432 | 22,333 | 21,711 | 22,272 |
| 資産合計 | 92,115 | 121,284 | 120,491 | 119,081 | 125,781 |
| 【負債の部】 | |||||
| 流動負債 | 31,375 | 31,008 | 37,096 | 34,493 | 39,556 |
| 固定負債 | 8,492 | 39,666 | 35,521 | 34,858 | 34,024 |
| 負債合計 | 39,867 | 70,675 | 72,617 | 69,352 | 73,580 |
| 【純資産の部】 | |||||
| 株主資本合計 | 52,039 | 50,427 | 47,672 | 49,411 | 51,991 |
| 評価差額合計 | 56 | 26 | 10 | 92 | ▲46 |
| 少数株主持分 | 150 | 154 | 191 | 223 | 255 |
| 純資産合計 | 52,247 | 50,609 | 47,873 | 49,728 | 52,200 |
| 負債純資産合計 | 92,115 | 121,284 | 120,491 | 119,081 | 125,781 |






![ニチイの医療・介護情報誌 Tomoniile[ともにーる] 最新号のご紹介](../../common/images/com_bn003.gif)