| 2006年3月期 (2006年3月31日現在) |
2007年3月期 (2007年3月31日現在) |
2008年3月期 (2008年3月31日現在) |
2009年3月期 (2009年3月31日現在) |
2010年3月期 (2010年3月31日現在) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | |||||
| 流動資産 | 45,242 | 42,464 | 38,850 | 37,533 | 41,130 |
| 固定資産 | 52,655 | 49,650 | 82,434 | 82,958 | 77,950 |
| 有形固定資産 | 35,115 | 34,473 | 37,420 | 36,569 | 37,208 |
| 無形固定資産 | 3,996 | 3,804 | 22,580 | 24,055 | 19,030 |
| 投資その他の資産 | 13,543 | 11,372 | 22,432 | 22,333 | 21,711 |
| 資産合計 | 97,898 | 92,115 | 121,284 | 120,491 | 119,081 |
| 【負債の部】 | |||||
| 流動負債 | 42,567 | 31,375 | 31,008 | 37,096 | 34,493 |
| 固定負債 | 3,038 | 8,492 | 39,666 | 35,521 | 34,858 |
| 負債合計 | 45,606 | 39,867 | 70,675 | 72,617 | 69,352 |
| 【少数株主持分】 | |||||
| 少数株主持分 | 132 | - | - | - | - |
| 【資本の部】 | |||||
| 株主資本合計 | 52,159 | - | - | - | - |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 97,898 | - | - | - | - |
| 【純資産の部】 | |||||
| 株主資本合計 | - | 52,039 | 50,427 | 47,672 | 49,411 |
| 評価差額合計 | - | 56 | 26 | 10 | 92 |
| 少数株主持分 | - | 150 | 154 | 191 | 223 |
| 純資産合計 | - | 52,247 | 50,609 | 47,873 | 49,728 |
| 負債純資産合計 | - | 92,115 | 121,284 | 120,491 | 119,081 |




![ニチイの医療・介護情報誌 Tomoniile[ともにーる] 最新号のご紹介](../../common/images/com_bn003.gif)
