| 2006年3月期 (2005年4月1日から2006年3月31日まで) |
2007年3月期 (2006年4月1日から2007年3月31日まで) |
2008年3月期 (2007年4月1日から2008年3月31日まで) |
2009年3月期 (2008年4月1日から2009年3月31日まで) |
2010年3月期 (2009年4月1日から2010年3月31日まで) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,672,819 | 2,656,325 | ▲289,322 | 2,337,354 | 11,726,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲5,538,514 | ▲1,090,406 | ▲29,162,534 | ▲4,139,198 | ▲738,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,385,590 | ▲4,386,876 | 23,316,142 | 2,772,619 | ▲11,607,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | ▲ 1 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 8,519,895 | ▲2,820,958 | ▲6,135,713 | 970,775 | ▲619,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 30,795 | - |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871,610 | 12,391,506 | 9,570,547 | 3,434,833 | 4,436,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,391,506 | 9,570,547 | 3,434,833 | 4,436,404 | 3,864,764 |




![ニチイの医療・介護情報誌 Tomoniile[ともにーる] 最新号のご紹介](../../common/images/com_bn003.gif)
