ページ内移動用のメニューです。


トップページの中の株主・投資家情報の中の財務情報の中の財務ハイライト

財務ハイライト

当社の財務ハイライト(連結・単独)を5ヵ年分掲載しています。

財務ハイライト(連結)(単位:百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 202,549 199,797 213,601 235,352 240,827
営業利益 2,635 2,171 1,013 6,864 7,868
経常利益 2,709 2,042 800 6,877 9,660
当期純利益 774 ▲834 ▲1,090 3,154 3,478
純資産 52,247 50,609 47,873 49,728 52,200
総資産 92,115 121,284 120,491 119,081 125,781
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 1.5% ▲1.6% ▲2.2% 6.5% 6.8%
一株当たり当期純利益(円)※ 21.99円 ▲23.69円 ▲31.10円 45.64円 50.37円
一株当たり純資産(円)※ 1,479.10円 1,432.54円 1,372.06円 716.81円 752.15円
財務ハイライト(単独)(単位:百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 198,099 185,557 177,871 200,483 222,565
営業利益 2,506 2,660 2,853 7,389 8,484
経常利益 2,682 2,983 3,301 7,785 10,502
当期純利益 856 954 1,312 4,009 4,791
純資産 48,369 48,516 48,147 51,087 54,840
総資産 86,811 107,363 109,097 110,502 118,831
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 1.7% 1.9% 2.7% 8.1% 9.0%
一株当たり当期純利益(円)※ 24.30円 27.10円 37.42円 57.78円 69.38円
一株当たり純資産(円)※ 1,373.29円 1,377.52円 1,385.43円 739.73円 794.08円
一株当たり配当金(円)※ 11.0円 11.0円 11.0円 12.0円 14.0円

※2009年4月1日付で1株を2株に株式分割しております。