ページ内移動用のメニューです。


トップページの中の株主・投資家情報の中の財務情報の中の財務ハイライト

財務ハイライト

当社の財務ハイライト(連結・単独)を5ヵ年分掲載しています。

財務ハイライト(連結)(単位:百万円)
  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
売上高 206,222 202,549 199,797 213,601 235,352
営業利益 4,990 2,635 2,171 1,013 6,864
経常利益 5,185 2,709 2,042 800 6,877
当期純利益 1,974 774 ▲834 ▲1,090 3,154
純資産 51,856 52,247 50,609 47,873 49,728
総資産 97,898 92,115 121,284 120,491 119,081
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 3.8% 1.5% ▲1.6% ▲2.2% 6.5%
一株当たり当期純利益(円)※ 55.02円 21.99円 ▲23.69円 ▲31.10円 45.64円
一株当たり純資産(円)※ 1,222.14円 1,479.10円 1,432.54円 1,372.06円 716.81円
財務ハイライト(単独)(単位:百万円)
  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
売上高 197,635 198,099 185,557 177,871 200,483
営業利益 4,956 2,506 2,660 2,853 7,389
経常利益 5,257 2,682 2,983 3,301 7,785
当期純利益 ▲978 856 954 1,312 4,009
純資産 48,350 48,369 48,516 48,147 51,087
総資産 92,666 86,811 107,363 109,097 110,502
自己資本当期純利益率(ROE)(%) ▲2.0% 1.7% 1.9% 2.7% 8.1%
一株当たり当期純利益(円)※ ▲28.81円 24.30円 27.10円 37.42円 57.78円
一株当たり純資産(円)※ 1,371.63円 1,373.29円 1,377.52円 1,385.43円 739.73円
一株当たり配当金(円)※ 11.0円 11.0円 11.0円 11.0円 12.0円

※2009年4月1日付で1株を2株に株式分割しております。