ページ内移動用のメニューです。


トップページの中の株主・投資家情報の中の財務情報の中の損益計算書

損益計算書

連結損益計算書(要約)(単位:百万円)
  2007年3月期
(2006年4月1日から2007年3月31日まで)
2008年3月期
(2007年4月1日から2008年3月31日まで)
2009年3月期
(2008年4月1日から2009年3月31日まで)
2010年3月期
(2009年4月1日から2010年3月31日まで)
2011年3月期
(2010年4月1日から2011年3月31日まで)
2012年3月期
(修正予想)
売上高 202,549 199,797 213,601 235,352 240,827 253,700
売上原価 163,310 163,719 174,900 188,499 193,033  
売上総利益 39,238 36,077 38,701 46,853 47,793  
販売費及び一般管理費 36,602 33,905 37,687 39,988 39,925  
営業利益 2,635 2,171 1,013 6,864 7,868 11,000
利益率(%) 1.3% 1.1% 0.5% 2.9% 3.2% 4.3%
営業外収益 298 349 473 678 2,537  
営業外費用 224 478 687 665 745  
経常利益 2,709 2,042 800 6,877 9,660 11,700
利益率(%) 1.3% 1.0% 0.4% 2.9% 4.0% 4.6%
特別利益 32 327 97 157 116  
特別損失 512 1,275 443 4,530 1,688  
税金等調整前当期純利益 2,230 1,093 453 2,503 8,088  
法人税、住民税及び事業税 510 491 675 2,332 4,200  
法人税等調整額 912 1,406 827 ▲3,020 259  
少数株主利益 32 30 41 36 36  
当期純利益又は当期純損失 774 ▲834 ▲1,090 3,154 3,478 5,700
利益率(%) 0.4% ▲0.4% ▲0.5% 1.3% 1.4% 2.2%

売上高

JavaScriptを有効にしてください

営業利益と営業利益率

JavaScriptを有効にしてください

経常利益と経常利益率

JavaScriptを有効にしてください

当期純利益と当期純利益率

JavaScriptを有効にしてください