2009年9月末時点での当社の株式情報をご報告します。
なお、当社は2002年9月に東京証券取引所市場第1部に上場しております。
| 証券コード | 9792 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 |
| 会社が発行する株式の総数 | 220,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 73,017,952株 |
| 株主数 | 21,652名 |
| 事業年度 | 4月1日 から 翌年3月31日 まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 利益配当金 株主確定日 | 3月31日 ※その他必要がある時は、あらかじめ公告をもってお知らせします。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(通話料無料) 株式に関するお手続き |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
決算公告について、当社は「会社法第440条第4項」の適用を受けております。
つきましては、当社の財務状況は、金融庁のEDINET(証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)に掲載されております(EDINETコード:E04930)ので、ご参照ください。




![ニチイの医療・介護情報誌 Tomoniile[ともにーる] 最新号のご紹介](../../common/images/com_bn003.gif)
