※2011年9月末現在
| 大株主 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社明和 | 12,990 | 18.8 |
| 寺田明彦 | 9,582 | 13.8 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 6,513 | 9.4 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,185 | 3.1 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,607 | 2.3 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,239 | 1.7 |
| ニチイ学館従業員持株会 | 1,112 | 1.6 |
| 株式会社東京都民銀行 | 1,010 | 1.4 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 | 1,009 | 1.4 |
| ハイアツト | 901 | 1.3 |
- (注1)持株比率は自己株式(3,956千株)を控除して計算しております。
- (注2)信託銀行持株数には、信託業務に係るものが含まれています。
- (注3)持株比率については、小数点第2位を切り捨てて表示しています。
- (注4)持株数については、千株未満を切り捨てて表示しています。






![ニチイの医療・介護情報誌 Tomoniile[ともにーる] 最新号のご紹介](../../common/images/com_bn003.gif)