| 昭和43年 | 12月 | 医事研究センター創設 |
|---|---|---|
| 昭和48年 | 8月 | 当社設立 |
| 昭和51年 | 4月 | (株)日本医療事務学院と合併 |
| 昭和55年 | 8月 | 47都道府県に支店設置完了 |
| 平成2年 | 1月 | (株)全医研と合併 |
| 平成3年 | 9月 | 全国医療事務研究会より業務移管 |
| 平成7年 | 7月 | 株式を店頭登録 |
| 平成8年 | 4月 | 在宅介護事業を中核とした総合的なヘルスケア事業(トータル介護事業)を開始 |
| 平成11年 | 3月 | 東京証券取引所市場第2部上場 |
| 7月 | (株)ヘルシーライフサービスと合併 | |
| 平成13年 | 7月 | 健康・介護分野における情報・サービスの合弁会社(株)ライフケアパートナーズを日本生命グループ、日立製作所グループ、三井住友海上火災保険(株)、日本信販(株)(現・UFJニコス(株))、(株)NTTデータ、三井物産(株)、旭化成(株)、綜合警備保障(株)と設立 |
| 平成14年 | 4月 | (株)アイタックと合併 |
| 9月 | 東京証券取引所市場第1部上場 | |
| 平成15年 | 6月 | 機内食調製会社(株)エイエイエスケータリングと「フローズンミール」の販売総代理店契約を締結 |
| 平成16年 | 1月 | 当社初のグループホームが埼玉県和光市にオープン |
| 5月 | 特定目的会社「八尾医療PFI株式会社」営業開始 | |
| 10月 | 介護予防機能を備えたデイサービスセンターの設置開始 | |
| 平成17年 | 6月 | 「介護予防運動指導員養成講座」を全国にて開講 |
| 平成18年 | 3月 | 大和ハウス工業(株)と業務提携 |
| 平成19年 | 3月 | 「10支社」体制を「18営業統括部」体制へ再編。また、「98支店」体制を「47教育事業基幹支店」、「96医療関連事業支店」、「96ヘルスケア事業支店」体制へ再編 |
| 平成19年 | 11月 | (株)コムスンより居住系サービスを中心に事業を承継 |
| 平成21年 | 1月 | (株)ダスキンと業務提携 |
| 5月 | (株)ニチイ総合研究所を設立 | |
| 8月 | (株)アドバンスト・メディアと業務提携 | |
| 10月 | (株)ニチイのほほえみ、(株)ニチイのきらめき、(株)ニチイ関東、(株)ニチイケア長野、(株)ニチイケア岐阜、(株)ニチイケア愛知、(株)ニチイケア京都、(株)ニチイケア兵庫を株式会社ニチイ学館に吸収合併 (株)ニチイホーム、(株)ニチイリビングを(株)ニチイケアパレスに吸収合併 |
|
| 平成22年 | 1月 | 京浜ライフサービス(株)を吸収合併 |







